Nazwa funduszu | Wartość bieżąca | Zmiana |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
PKO Parasolowy fio
| 2 469,97 | -0,01% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 2 469,97 | 2 470,31 | -0,34 | -0,01 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 2 550,39 | 2 550,73 | -0,34 | -0,01 |
A2 | 2 469,97 | 2 470,31 | -0,34 | -0,01 |
A3 | 2 469,97 | 2 470,31 | -0,34 | -0,01 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 2 573,01 | 2 573,34 | -0,33 | -0,01 |
F | 2 560,23 | 2 560,55 | -0,32 | -0,01 |
G | 2 573,01 | 2 573,34 | -0,33 | -0,01 |
H | 2 560,23 | 2 560,55 | -0,32 | -0,01 |
I | 2 727,00 | 2 727,31 | -0,31 | -0,01 |
J | 2 536,09 | 2 536,40 | -0,31 | -0,01 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 2 483,63 | 2 469,97 |
---|---|---|
B | 2 470,31 | 2 456,72 |
C | 2 477,12 | 2 463,52 |
A1 | 2 552,94 | 2 550,39 |
B1 | 2 550,73 | 2 548,18 |
C1 | 2 552,01 | 2 549,45 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Samorządowych
PKO Parasolowy fio
| 119,32 | 0,01% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 119,32 | 119,31 | 0,01 | 0,01 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 120,12 | 120,11 | 0,01 | 0,01 |
A2 | 119,32 | 119,31 | 0,01 | 0,01 |
A3 | 119,32 | 119,31 | 0,01 | 0,01 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 119,32 | 119,31 | 0,01 | 0,01 |
F | 119,32 | 119,31 | 0,01 | 0,01 |
G | 119,32 | 119,31 | 0,01 | 0,01 |
H | 119,32 | 119,31 | 0,01 | 0,01 |
I | 119,32 | 119,31 | 0,01 | 0,01 |
J | 119,32 | 119,31 | 0,01 | 0,01 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 119,32 | 119,32 |
---|---|---|
B | 119,31 | 119,31 |
C | 119,31 | 119,31 |
A1 | 120,12 | 120,12 |
B1 | 120,11 | 120,11 |
C1 | 120,11 | 120,11 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Samorządowych II
PKO Parasolowy fio
| 113,77 | 0,01% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 113,77 | 113,76 | 0,01 | 0,01 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 114,41 | 114,39 | 0,02 | 0,02 |
A2 | 113,77 | 113,76 | 0,01 | 0,01 |
A3 | 113,77 | 113,76 | 0,01 | 0,01 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 113,77 | 113,76 | 0,01 | 0,01 |
F | 113,77 | 113,76 | 0,01 | 0,01 |
G | 113,77 | 113,76 | 0,01 | 0,01 |
H | 113,77 | 113,76 | 0,01 | 0,01 |
I | 113,77 | 113,76 | 0,01 | 0,01 |
J | 113,77 | 113,76 | 0,01 | 0,01 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 113,77 | 113,77 |
---|---|---|
B | 113,76 | 113,76 |
C | 113,76 | 113,76 |
A1 | 114,41 | 114,41 |
B1 | 114,39 | 114,39 |
C1 | 114,39 | 114,39 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Uniwersalny
PKO Parasolowy fio
| 117,27 | 0,03% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 117,27 | 117,24 | 0,03 | 0,03 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 117,56 | 117,54 | 0,02 | 0,02 |
A2 | 117,27 | 117,24 | 0,03 | 0,03 |
A3 | 117,27 | 117,24 | 0,03 | 0,03 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 117,27 | 117,24 | 0,03 | 0,03 |
F | 117,27 | 117,24 | 0,03 | 0,03 |
G | 117,27 | 117,24 | 0,03 | 0,03 |
H | 117,27 | 117,24 | 0,03 | 0,03 |
I | 117,27 | 117,24 | 0,03 | 0,03 |
J | 117,27 | 117,24 | 0,03 | 0,03 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 117,27 | 117,27 |
---|---|---|
B | 117,24 | 117,24 |
C | 117,24 | 117,24 |
A1 | 117,56 | 117,56 |
B1 | 117,54 | 117,54 |
C1 | 117,54 | 117,54 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy
PKO Parasolowy fio
| 224,39 | -0,07% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 224,39 | 224,54 | -0,15 | -0,07 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 233,29 | 233,44 | -0,15 | -0,06 |
A2 | 224,67 | 224,82 | -0,15 | -0,07 |
A3 | 224,39 | 224,54 | -0,15 | -0,07 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 251,38 | 251,54 | -0,16 | -0,06 |
F | 242,34 | 242,50 | -0,16 | -0,07 |
G | 251,38 | 251,54 | -0,16 | -0,06 |
H | 242,34 | 242,50 | -0,16 | -0,07 |
I | 264,44 | 264,61 | -0,17 | -0,06 |
J | 234,76 | 234,90 | -0,14 | -0,06 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 227,81 | 224,39 |
---|---|---|
B | 224,54 | 221,17 |
C | 226,24 | 222,86 |
A1 | 233,87 | 233,29 |
B1 | 233,44 | 232,86 |
C1 | 233,73 | 233,15 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Globalny
PKO Parasolowy fio
| 99,57 | 0,05% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 99,57 | 99,52 | 0,05 | 0,05 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 100,12 | 100,07 | 0,05 | 0,05 |
A2 | 99,57 | 99,52 | 0,05 | 0,05 |
A3 | 99,57 | 99,52 | 0,05 | 0,05 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 100,36 | 100,31 | 0,05 | 0,05 |
F | 103,15 | 103,09 | 0,06 | 0,06 |
G | 100,36 | 100,31 | 0,05 | 0,05 |
H | 103,15 | 103,09 | 0,06 | 0,06 |
I | 99,57 | 99,52 | 0,05 | 0,05 |
J | 104,08 | 104,02 | 0,06 | 0,06 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 99,57 | 99,57 |
---|---|---|
B | 99,52 | 99,52 |
C | 99,52 | 99,52 |
A1 | 100,12 | 100,12 |
B1 | 100,07 | 100,07 |
C1 | 100,07 | 100,07 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Papierów Dłużnych USD
PKO Parasolowy fio
| 111,66 | 0,1% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 111,66 | 111,55 | 0,11 | 0,10 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 112,87 | 112,76 | 0,11 | 0,10 |
A2 | 111,66 | 111,55 | 0,11 | 0,10 |
A3 | 111,66 | 111,55 | 0,11 | 0,10 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 112,94 | 112,83 | 0,11 | 0,10 |
F | 121,05 | 120,93 | 0,12 | 0,10 |
G | 112,94 | 112,83 | 0,11 | 0,10 |
H | 121,05 | 120,93 | 0,12 | 0,10 |
I | 111,66 | 111,55 | 0,11 | 0,10 |
J | 117,41 | 117,29 | 0,12 | 0,10 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 111,66 | 111,66 |
---|---|---|
B | 111,55 | 111,55 |
C | 111,55 | 111,55 |
A1 | 112,87 | 112,87 |
B1 | 112,76 | 112,76 |
C1 | 112,76 | 112,76 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Dynamicznej Alokacji
PKO Parasolowy fio
| 168,33 | 0,01% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 168,33 | 168,31 | 0,02 | 0,01 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 184,23 | 184,21 | 0,02 | 0,01 |
A2 | 168,67 | 168,65 | 0,02 | 0,01 |
A3 | 168,33 | 168,31 | 0,02 | 0,01 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 214,81 | 214,78 | 0,03 | 0,01 |
F | 199,50 | 199,47 | 0,03 | 0,02 |
G | 214,81 | 214,78 | 0,03 | 0,01 |
H | 199,50 | 199,47 | 0,03 | 0,02 |
I | 202,88 | 202,85 | 0,03 | 0,01 |
J | 187,43 | 187,40 | 0,03 | 0,02 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 173,98 | 168,33 |
---|---|---|
B | 168,31 | 162,84 |
C | 171,09 | 165,57 |
A1 | 185,44 | 184,23 |
B1 | 184,21 | 183,01 |
C1 | 184,81 | 183,61 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Polskich Plus
PKO Parasolowy fio
| 121,03 | 1,11% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 121,03 | 119,70 | 1,33 | 1,11 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 129,78 | 128,36 | 1,42 | 1,11 |
A2 | 121,41 | 120,08 | 1,33 | 1,11 |
A3 | 121,03 | 119,70 | 1,33 | 1,11 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 153,27 | 151,59 | 1,68 | 1,11 |
F | 160,78 | 159,01 | 1,77 | 1,11 |
G | 153,27 | 151,59 | 1,68 | 1,11 |
H | 160,78 | 159,01 | 1,77 | 1,11 |
I | 181,15 | 179,15 | 2,00 | 1,12 |
J | 136,63 | 135,13 | 1,50 | 1,11 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 126,73 | 121,03 |
---|---|---|
B | 119,70 | 114,31 |
C | 122,46 | 117,01 |
A1 | 131,09 | 129,78 |
B1 | 128,36 | 127,08 |
C1 | 129,01 | 127,72 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Parasolowy fio
| 361,35 | 0,61% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 361,35 | 359,16 | 2,19 | 0,61 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 386,53 | 384,19 | 2,34 | 0,61 |
A2 | 362,59 | 360,40 | 2,19 | 0,61 |
A3 | 361,35 | 359,16 | 2,19 | 0,61 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 424,00 | 421,43 | 2,57 | 0,61 |
F | 454,88 | 452,11 | 2,77 | 0,61 |
G | 424,00 | 421,43 | 2,57 | 0,61 |
H | 454,88 | 452,11 | 2,77 | 0,61 |
I | 536,21 | 532,94 | 3,27 | 0,61 |
J | 405,16 | 402,68 | 2,48 | 0,62 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 378,38 | 361,35 |
---|---|---|
B | 359,16 | 343,00 |
C | 367,43 | 351,08 |
A1 | 390,43 | 386,53 |
B1 | 384,19 | 380,35 |
C1 | 386,12 | 382,27 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
PKO Parasolowy fio
| 315,70 | 1,06% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 315,70 | 312,40 | 3,30 | 1,06 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 337,45 | 333,91 | 3,54 | 1,06 |
A2 | 315,70 | 312,40 | 3,30 | 1,06 |
A3 | 315,70 | 312,40 | 3,30 | 1,06 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 387,54 | 383,48 | 4,06 | 1,06 |
F | 413,68 | 409,33 | 4,35 | 1,06 |
G | 387,54 | 383,48 | 4,06 | 1,06 |
H | 413,68 | 409,33 | 4,35 | 1,06 |
I | 453,92 | 449,15 | 4,77 | 1,06 |
J | 353,01 | 349,30 | 3,71 | 1,06 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 330,58 | 315,70 |
---|---|---|
B | 312,40 | 298,34 |
C | 319,59 | 305,37 |
A1 | 340,86 | 337,45 |
B1 | 333,91 | 330,57 |
C1 | 335,59 | 332,24 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Surowców Globalny
PKO Parasolowy fio
| 228,85 | 0,7% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 228,85 | 227,25 | 1,60 | 0,70 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 244,94 | 243,23 | 1,71 | 0,70 |
A2 | 228,85 | 227,25 | 1,60 | 0,70 |
A3 | 228,85 | 227,25 | 1,60 | 0,70 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 256,88 | 255,08 | 1,80 | 0,71 |
F | 283,02 | 281,03 | 1,99 | 0,71 |
G | 256,88 | 255,08 | 1,80 | 0,71 |
H | 283,02 | 281,03 | 1,99 | 0,71 |
I | 329,43 | 327,11 | 2,32 | 0,71 |
J | 255,09 | 253,30 | 1,79 | 0,71 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 239,63 | 228,85 |
---|---|---|
B | 227,25 | 217,02 |
C | 232,48 | 222,14 |
A1 | 247,41 | 244,94 |
B1 | 243,23 | 240,80 |
C1 | 244,45 | 242,01 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
PKO Parasolowy fio
| 144,07 | 1,44% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 144,07 | 142,03 | 2,04 | 1,44 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 154,63 | 152,43 | 2,20 | 1,44 |
A2 | 144,07 | 142,03 | 2,04 | 1,44 |
A3 | 144,07 | 142,03 | 2,04 | 1,44 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 158,13 | 155,88 | 2,25 | 1,44 |
F | 181,56 | 178,98 | 2,58 | 1,44 |
G | 158,13 | 155,88 | 2,25 | 1,44 |
H | 181,56 | 178,98 | 2,58 | 1,44 |
I | 144,07 | 142,03 | 2,04 | 1,44 |
J | 161,32 | 159,02 | 2,30 | 1,45 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 150,86 | 144,07 |
---|---|---|
B | 142,03 | 135,64 |
C | 145,30 | 138,83 |
A1 | 156,19 | 154,63 |
B1 | 152,43 | 150,91 |
C1 | 153,20 | 151,67 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Technologii i Innowacji Globalny
PKO Parasolowy fio
| 510,50 | 1,26% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 510,50 | 504,16 | 6,34 | 1,26 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 545,94 | 539,16 | 6,78 | 1,26 |
A2 | 510,50 | 504,16 | 6,34 | 1,26 |
A3 | 510,50 | 504,16 | 6,34 | 1,26 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 636,68 | 628,75 | 7,93 | 1,26 |
F | 671,48 | 663,10 | 8,38 | 1,26 |
G | 636,68 | 628,75 | 7,93 | 1,26 |
H | 671,48 | 663,10 | 8,38 | 1,26 |
I | 755,16 | 745,74 | 9,42 | 1,26 |
J | 573,53 | 566,38 | 7,15 | 1,26 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 534,55 | 510,50 |
---|---|---|
B | 504,16 | 481,47 |
C | 515,76 | 492,82 |
A1 | 551,45 | 545,94 |
B1 | 539,16 | 533,77 |
C1 | 541,87 | 536,46 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Dywidendowych Globalny
PKO Parasolowy fio
| 182,34 | 0,74% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 182,34 | 181,00 | 1,34 | 0,74 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 190,74 | 189,33 | 1,41 | 0,74 |
A2 | 182,34 | 181,00 | 1,34 | 0,74 |
A3 | 182,34 | 181,00 | 1,34 | 0,74 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 187,90 | 186,52 | 1,38 | 0,74 |
F | 209,92 | 208,36 | 1,56 | 0,75 |
G | 187,90 | 186,52 | 1,38 | 0,74 |
H | 209,92 | 208,36 | 1,56 | 0,75 |
I | 182,34 | 181,00 | 1,34 | 0,74 |
J | 204,60 | 203,08 | 1,52 | 0,75 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 182,34 | 182,34 |
---|---|---|
B | 181,00 | 181,00 |
C | 181,00 | 181,00 |
A1 | 190,74 | 190,74 |
B1 | 189,33 | 189,33 |
C1 | 189,33 | 189,33 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Medycyny i Demografii Globalny
PKO Parasolowy fio
| 160,35 | -0,72% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 160,35 | 161,51 | -1,16 | -0,72 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 166,41 | 167,61 | -1,20 | -0,72 |
A2 | 160,35 | 161,51 | -1,16 | -0,72 |
A3 | 160,35 | 161,51 | -1,16 | -0,72 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 165,57 | 166,76 | -1,19 | -0,71 |
F | 185,82 | 187,16 | -1,34 | -0,72 |
G | 165,57 | 166,76 | -1,19 | -0,71 |
H | 185,82 | 187,16 | -1,34 | -0,72 |
I | 160,35 | 161,51 | -1,16 | -0,72 |
J | 179,22 | 180,51 | -1,29 | -0,71 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 160,35 | 160,35 |
---|---|---|
B | 161,51 | 161,51 |
C | 161,51 | 161,51 |
A1 | 166,41 | 166,41 |
B1 | 167,61 | 167,61 |
C1 | 167,61 | 167,61 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
PKO Parasolowy fio
| 148,13 | 0,78% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 148,13 | 146,99 | 1,14 | 0,78 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 151,82 | 150,65 | 1,17 | 0,78 |
A2 | 148,13 | 146,99 | 1,14 | 0,78 |
A3 | 148,13 | 146,99 | 1,14 | 0,78 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 151,31 | 150,14 | 1,17 | 0,78 |
F | 158,89 | 157,66 | 1,23 | 0,78 |
G | 151,31 | 150,14 | 1,17 | 0,78 |
H | 158,89 | 157,66 | 1,23 | 0,78 |
I | 148,13 | 146,99 | 1,14 | 0,78 |
J | 159,19 | 157,96 | 1,23 | 0,78 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 148,13 | 148,13 |
---|---|---|
B | 146,99 | 146,99 |
C | 146,99 | 146,99 |
A1 | 151,82 | 151,82 |
B1 | 150,65 | 150,65 |
C1 | 150,65 | 150,65 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Strefy Euro
PKO Parasolowy fio
| 182,30 | 0,86% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 182,30 | 180,75 | 1,55 | 0,86 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 187,48 | 185,88 | 1,60 | 0,86 |
A2 | 182,30 | 180,75 | 1,55 | 0,86 |
A3 | 182,30 | 180,75 | 1,55 | 0,86 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 183,46 | 181,89 | 1,57 | 0,86 |
F | 185,55 | 183,96 | 1,59 | 0,86 |
G | 183,46 | 181,89 | 1,57 | 0,86 |
H | 185,55 | 183,96 | 1,59 | 0,86 |
I | 210,86 | 209,05 | 1,81 | 0,87 |
J | 186,52 | 184,93 | 1,59 | 0,86 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 182,30 | 182,30 |
---|---|---|
B | 180,75 | 180,75 |
C | 180,75 | 180,75 |
A1 | 187,48 | 187,48 |
B1 | 185,88 | 185,88 |
C1 | 185,88 | 185,88 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Parasolowy fio
| 238,16 | 0,94% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 238,16 | 235,95 | 2,21 | 0,94 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 238,61 | 236,39 | 2,22 | 0,94 |
A2 | 238,16 | 235,95 | 2,21 | 0,94 |
A3 | 238,16 | 235,95 | 2,21 | 0,94 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 240,11 | 237,88 | 2,23 | 0,94 |
F | 262,07 | 259,64 | 2,43 | 0,94 |
G | 240,11 | 237,88 | 2,23 | 0,94 |
H | 262,07 | 259,64 | 2,43 | 0,94 |
I | 280,22 | 277,62 | 2,60 | 0,94 |
J | 242,57 | 240,31 | 2,26 | 0,94 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 238,16 | 238,16 |
---|---|---|
B | 235,95 | 235,95 |
C | 235,95 | 235,95 |
A1 | 238,61 | 238,61 |
B1 | 236,39 | 236,39 |
C1 | 236,39 | 236,39 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Rynku Japońskiego
PKO Parasolowy fio
| 163,73 | 0,26% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 163,73 | 163,30 | 0,43 | 0,26 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 163,85 | 163,42 | 0,43 | 0,26 |
A2 | 163,73 | 163,30 | 0,43 | 0,26 |
A3 | 163,73 | 163,30 | 0,43 | 0,26 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 165,44 | 165,01 | 0,43 | 0,26 |
F | 165,43 | 165,00 | 0,43 | 0,26 |
G | 165,44 | 165,01 | 0,43 | 0,26 |
H | 165,43 | 165,00 | 0,43 | 0,26 |
I | 193,56 | 193,05 | 0,51 | 0,26 |
J | 167,41 | 166,98 | 0,43 | 0,26 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 163,73 | 163,73 |
---|---|---|
B | 163,30 | 163,30 |
C | 163,30 | 163,30 |
A1 | 163,85 | 163,85 |
B1 | 163,42 | 163,42 |
C1 | 163,42 | 163,42 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Rynku Złota
PKO Parasolowy fio
| 195,68 | 0,71% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 195,68 | 194,31 | 1,37 | 0,71 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 204,94 | 203,50 | 1,44 | 0,71 |
A2 | 195,68 | 194,31 | 1,37 | 0,71 |
A3 | 195,68 | 194,31 | 1,37 | 0,71 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 202,41 | 200,99 | 1,42 | 0,71 |
F | 222,79 | 221,22 | 1,57 | 0,71 |
G | 202,41 | 200,99 | 1,42 | 0,71 |
H | 222,79 | 221,22 | 1,57 | 0,71 |
I | 238,51 | 236,83 | 1,68 | 0,71 |
J | 214,27 | 212,75 | 1,52 | 0,71 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 195,68 | 195,68 |
---|---|---|
B | 194,31 | 194,31 |
C | 194,31 | 194,31 |
A1 | 204,94 | 204,94 |
B1 | 203,50 | 203,50 |
C1 | 203,50 | 203,50 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Rynku Polskiego
PKO Parasolowy fio
| 124,74 | 1,26% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 124,74 | 123,19 | 1,55 | 1,26 |
---|---|---|---|---|
