Nazwa funduszu | Wartość bieżąca | Zmiana |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
PKO Parasolowy fio
| 2 453,92 | 0,14% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 2 453,92 | 2 450,39 | 3,53 | 0,14 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 2 533,22 | 2 529,56 | 3,66 | 0,14 |
A2 | 2 453,92 | 2 450,39 | 3,53 | 0,14 |
A3 | 2 453,92 | 2 450,39 | 3,53 | 0,14 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 2 554,98 | 2 551,28 | 3,70 | 0,15 |
F | 2 541,35 | 2 537,65 | 3,70 | 0,15 |
G | 2 554,98 | 2 551,28 | 3,70 | 0,15 |
H | 2 541,35 | 2 537,65 | 3,70 | 0,15 |
I | 2 705,78 | 2 701,82 | 3,96 | 0,15 |
J | 2 517,12 | 2 513,45 | 3,67 | 0,15 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 2 467,49 | 2 453,92 |
---|---|---|
B | 2 450,39 | 2 436,91 |
C | 2 457,15 | 2 443,65 |
A1 | 2 535,76 | 2 533,22 |
B1 | 2 529,56 | 2 527,03 |
C1 | 2 530,83 | 2 528,30 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Samorządowych
PKO Parasolowy fio
| 118,39 | 0,03% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 118,39 | 118,36 | 0,03 | 0,03 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 119,14 | 119,11 | 0,03 | 0,03 |
A2 | 118,39 | 118,36 | 0,03 | 0,03 |
A3 | 118,39 | 118,36 | 0,03 | 0,03 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 118,39 | 118,36 | 0,03 | 0,03 |
F | 118,39 | 118,36 | 0,03 | 0,03 |
G | 118,39 | 118,36 | 0,03 | 0,03 |
H | 118,39 | 118,36 | 0,03 | 0,03 |
I | 118,39 | 118,36 | 0,03 | 0,03 |
J | 118,39 | 118,36 | 0,03 | 0,03 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 118,39 | 118,39 |
---|---|---|
B | 118,36 | 118,36 |
C | 118,36 | 118,36 |
A1 | 119,14 | 119,14 |
B1 | 119,11 | 119,11 |
C1 | 119,11 | 119,11 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Samorządowych II
PKO Parasolowy fio
| 112,91 | 0,03% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 112,91 | 112,88 | 0,03 | 0,03 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 113,49 | 113,46 | 0,03 | 0,03 |
A2 | 112,91 | 112,88 | 0,03 | 0,03 |
A3 | 112,91 | 112,88 | 0,03 | 0,03 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 112,91 | 112,88 | 0,03 | 0,03 |
F | 112,91 | 112,88 | 0,03 | 0,03 |
G | 112,91 | 112,88 | 0,03 | 0,03 |
H | 112,91 | 112,88 | 0,03 | 0,03 |
I | 112,91 | 112,88 | 0,03 | 0,03 |
J | 112,91 | 112,88 | 0,03 | 0,03 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 112,91 | 112,91 |
---|---|---|
B | 112,88 | 112,88 |
C | 112,88 | 112,88 |
A1 | 113,49 | 113,49 |
B1 | 113,46 | 113,46 |
C1 | 113,46 | 113,46 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Uniwersalny
PKO Parasolowy fio
| 116,40 | 0,12% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 116,40 | 116,26 | 0,14 | 0,12 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 116,67 | 116,54 | 0,13 | 0,11 |
A2 | 116,40 | 116,26 | 0,14 | 0,12 |
A3 | 116,40 | 116,26 | 0,14 | 0,12 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 116,40 | 116,26 | 0,14 | 0,12 |
F | 116,40 | 116,26 | 0,14 | 0,12 |
G | 116,40 | 116,26 | 0,14 | 0,12 |
H | 116,40 | 116,26 | 0,14 | 0,12 |
I | 116,40 | 116,26 | 0,14 | 0,12 |
J | 116,40 | 116,26 | 0,14 | 0,12 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 116,40 | 116,40 |
---|---|---|
B | 116,26 | 116,26 |
C | 116,26 | 116,26 |
A1 | 116,67 | 116,67 |
B1 | 116,54 | 116,54 |
C1 | 116,54 | 116,54 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy
PKO Parasolowy fio
| 225,66 | 0,19% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 225,66 | 225,24 | 0,42 | 0,19 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 234,54 | 234,11 | 0,43 | 0,18 |
A2 | 225,87 | 225,45 | 0,42 | 0,19 |
A3 | 225,66 | 225,24 | 0,42 | 0,19 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 252,54 | 252,07 | 0,47 | 0,19 |
F | 243,31 | 242,86 | 0,45 | 0,19 |
G | 252,54 | 252,07 | 0,47 | 0,19 |
H | 243,31 | 242,86 | 0,45 | 0,19 |
I | 265,37 | 264,88 | 0,49 | 0,18 |
J | 235,67 | 235,23 | 0,44 | 0,19 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 229,10 | 225,66 |
---|---|---|
B | 225,24 | 221,86 |
C | 226,94 | 223,55 |
A1 | 235,13 | 234,54 |
B1 | 234,11 | 233,52 |
C1 | 234,40 | 233,82 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Globalny
PKO Parasolowy fio
| 99,23 | 0,06% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 99,23 | 99,17 | 0,06 | 0,06 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 99,76 | 99,70 | 0,06 | 0,06 |
A2 | 99,23 | 99,17 | 0,06 | 0,06 |
A3 | 99,23 | 99,17 | 0,06 | 0,06 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 99,96 | 99,91 | 0,05 | 0,05 |
F | 102,64 | 102,58 | 0,06 | 0,06 |
G | 99,96 | 99,91 | 0,05 | 0,05 |
H | 102,64 | 102,58 | 0,06 | 0,06 |
I | 99,23 | 99,17 | 0,06 | 0,06 |
J | 103,56 | 103,50 | 0,06 | 0,06 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 99,23 | 99,23 |
---|---|---|
B | 99,17 | 99,17 |
C | 99,17 | 99,17 |
A1 | 99,76 | 99,76 |
B1 | 99,70 | 99,70 |
C1 | 99,70 | 99,70 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Papierów Dłużnych USD
PKO Parasolowy fio
| 110,80 | 0,49% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 110,80 | 110,26 | 0,54 | 0,49 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 111,98 | 111,43 | 0,55 | 0,49 |
A2 | 110,80 | 110,26 | 0,54 | 0,49 |
A3 | 110,80 | 110,26 | 0,54 | 0,49 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 112,01 | 111,46 | 0,55 | 0,49 |
F | 119,96 | 119,37 | 0,59 | 0,49 |
G | 112,01 | 111,46 | 0,55 | 0,49 |
H | 119,96 | 119,37 | 0,59 | 0,49 |
I | 110,80 | 110,26 | 0,54 | 0,49 |
J | 116,34 | 115,77 | 0,57 | 0,49 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 110,80 | 110,80 |
---|---|---|
B | 110,26 | 110,26 |
C | 110,26 | 110,26 |
A1 | 111,98 | 111,98 |
B1 | 111,43 | 111,43 |
C1 | 111,43 | 111,43 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Dynamicznej Alokacji
PKO Parasolowy fio
| 168,83 | 0,08% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 168,83 | 168,69 | 0,14 | 0,08 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 184,75 | 184,60 | 0,15 | 0,08 |
A2 | 169,15 | 169,01 | 0,14 | 0,08 |
A3 | 168,83 | 168,69 | 0,14 | 0,08 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 215,15 | 214,97 | 0,18 | 0,08 |
F | 199,57 | 199,40 | 0,17 | 0,09 |
G | 215,15 | 214,97 | 0,18 | 0,08 |
H | 199,57 | 199,40 | 0,17 | 0,09 |
I | 202,82 | 202,65 | 0,17 | 0,08 |
J | 187,47 | 187,31 | 0,16 | 0,09 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 174,50 | 168,83 |
---|---|---|
B | 168,69 | 163,21 |
C | 171,48 | 165,95 |
A1 | 185,96 | 184,75 |
B1 | 184,60 | 183,40 |
C1 | 185,20 | 184,00 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Polskich Plus
PKO Parasolowy fio
| 115,60 | 1,3% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 115,60 | 114,12 | 1,48 | 1,30 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 123,94 | 122,36 | 1,58 | 1,29 |
A2 | 115,96 | 114,48 | 1,48 | 1,29 |
A3 | 115,60 | 114,12 | 1,48 | 1,30 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 146,24 | 144,38 | 1,86 | 1,29 |
F | 153,19 | 151,23 | 1,96 | 1,30 |
G | 146,24 | 144,38 | 1,86 | 1,29 |
H | 153,19 | 151,23 | 1,96 | 1,30 |
I | 172,47 | 170,26 | 2,21 | 1,30 |
J | 130,17 | 128,51 | 1,66 | 1,29 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 121,05 | 115,60 |
---|---|---|
B | 114,12 | 108,98 |
C | 116,75 | 111,55 |
A1 | 125,19 | 123,94 |
B1 | 122,36 | 121,14 |
C1 | 122,97 | 121,75 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Parasolowy fio
| 354,51 | 0,77% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 354,51 | 351,80 | 2,71 | 0,77 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 379,16 | 376,26 | 2,90 | 0,77 |
A2 | 355,60 | 352,89 | 2,71 | 0,77 |
A3 | 354,51 | 351,80 | 2,71 | 0,77 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 415,52 | 412,35 | 3,17 | 0,77 |
F | 445,17 | 441,75 | 3,42 | 0,77 |
G | 415,52 | 412,35 | 3,17 | 0,77 |
H | 445,17 | 441,75 | 3,42 | 0,77 |
I | 524,34 | 520,31 | 4,03 | 0,77 |
J | 396,47 | 393,42 | 3,05 | 0,78 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 371,21 | 354,51 |
---|---|---|
B | 351,80 | 335,97 |
C | 359,90 | 343,88 |
A1 | 382,99 | 379,16 |
B1 | 376,26 | 372,50 |
C1 | 378,15 | 374,38 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
PKO Parasolowy fio
| 287,24 | 0,23% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 287,24 | 286,57 | 0,67 | 0,23 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 306,98 | 306,27 | 0,71 | 0,23 |
A2 | 287,24 | 286,57 | 0,67 | 0,23 |
A3 | 287,24 | 286,57 | 0,67 | 0,23 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 352,23 | 351,40 | 0,83 | 0,24 |
F | 375,47 | 374,57 | 0,90 | 0,24 |
G | 352,23 | 351,40 | 0,83 | 0,24 |
H | 375,47 | 374,57 | 0,90 | 0,24 |
I | 411,67 | 410,68 | 0,99 | 0,24 |
J | 320,38 | 319,61 | 0,77 | 0,24 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 300,77 | 287,24 |
---|---|---|
B | 286,57 | 273,67 |
C | 293,17 | 280,12 |
A1 | 310,08 | 306,98 |
B1 | 306,27 | 303,21 |
C1 | 307,81 | 304,74 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Surowców Globalny
PKO Parasolowy fio
| 235,50 | 0,71% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 235,50 | 233,84 | 1,66 | 0,71 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 252,01 | 250,24 | 1,77 | 0,71 |
A2 | 235,50 | 233,84 | 1,66 | 0,71 |
A3 | 235,50 | 233,84 | 1,66 | 0,71 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 264,05 | 262,19 | 1,86 | 0,71 |
F | 290,52 | 288,47 | 2,05 | 0,71 |
G | 264,05 | 262,19 | 1,86 | 0,71 |
H | 290,52 | 288,47 | 2,05 | 0,71 |
I | 337,89 | 335,50 | 2,39 | 0,71 |
J | 261,83 | 259,98 | 1,85 | 0,71 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 246,60 | 235,50 |
---|---|---|
B | 233,84 | 223,32 |
C | 239,22 | 228,58 |
A1 | 254,56 | 252,01 |
B1 | 250,24 | 247,74 |
C1 | 251,50 | 248,99 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
PKO Parasolowy fio
| 140,11 | 0,49% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 140,11 | 139,42 | 0,69 | 0,49 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 150,36 | 149,61 | 0,75 | 0,50 |
A2 | 140,11 | 139,42 | 0,69 | 0,49 |
A3 | 140,11 | 139,42 | 0,69 | 0,49 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 153,61 | 152,85 | 0,76 | 0,50 |
F | 176,13 | 175,25 | 0,88 | 0,50 |
G | 153,61 | 152,85 | 0,76 | 0,50 |
H | 176,13 | 175,25 | 0,88 | 0,50 |
I | 140,11 | 139,42 | 0,69 | 0,49 |
J | 156,47 | 155,69 | 0,78 | 0,50 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 146,71 | 140,11 |
---|---|---|
B | 139,42 | 133,15 |
C | 142,63 | 136,28 |
A1 | 151,88 | 150,36 |
B1 | 149,61 | 148,11 |
C1 | 150,36 | 148,86 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Technologii i Innowacji Globalny
PKO Parasolowy fio
| 487,18 | 0,73% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 487,18 | 483,64 | 3,54 | 0,73 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 520,91 | 517,13 | 3,78 | 0,73 |
A2 | 487,18 | 483,64 | 3,54 | 0,73 |
A3 | 487,18 | 483,64 | 3,54 | 0,73 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 606,94 | 602,52 | 4,42 | 0,73 |
F | 639,23 | 634,56 | 4,67 | 0,74 |
G | 606,94 | 602,52 | 4,42 | 0,73 |
H | 639,23 | 634,56 | 4,67 | 0,74 |
I | 718,33 | 713,07 | 5,26 | 0,74 |
J | 545,94 | 541,95 | 3,99 | 0,74 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 510,14 | 487,18 |
---|---|---|
B | 483,64 | 461,88 |
C | 494,77 | 472,76 |
A1 | 526,17 | 520,91 |
B1 | 517,13 | 511,96 |
C1 | 519,73 | 514,54 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Dywidendowych Globalny
PKO Parasolowy fio
| 173,81 | 0,06% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 173,81 | 173,71 | 0,10 | 0,06 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 181,79 | 181,68 | 0,11 | 0,06 |
A2 | 173,81 | 173,71 | 0,10 | 0,06 |
A3 | 173,81 | 173,71 | 0,10 | 0,06 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 178,91 | 178,81 | 0,10 | 0,06 |
F | 199,60 | 199,48 | 0,12 | 0,06 |
G | 178,91 | 178,81 | 0,10 | 0,06 |
H | 199,60 | 199,48 | 0,12 | 0,06 |
I | 173,81 | 173,71 | 0,10 | 0,06 |
J | 194,52 | 194,40 | 0,12 | 0,06 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 173,81 | 173,81 |
---|---|---|
B | 173,71 | 173,71 |
C | 173,71 | 173,71 |
A1 | 181,79 | 181,79 |
B1 | 181,68 | 181,68 |
C1 | 181,68 | 181,68 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Medycyny i Demografii Globalny
PKO Parasolowy fio
| 164,32 | 0,66% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 164,32 | 163,24 | 1,08 | 0,66 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 170,50 | 169,37 | 1,13 | 0,67 |
A2 | 164,32 | 163,24 | 1,08 | 0,66 |
A3 | 164,32 | 163,24 | 1,08 | 0,66 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 169,49 | 168,36 | 1,13 | 0,67 |
F | 189,96 | 188,69 | 1,27 | 0,67 |
G | 169,49 | 168,36 | 1,13 | 0,67 |
H | 189,96 | 188,69 | 1,27 | 0,67 |
I | 164,32 | 163,24 | 1,08 | 0,66 |
J | 183,19 | 181,97 | 1,22 | 0,67 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 164,32 | 164,32 |
---|---|---|
B | 163,24 | 163,24 |
C | 163,24 | 163,24 |
A1 | 170,50 | 170,50 |
B1 | 169,37 | 169,37 |
C1 | 169,37 | 169,37 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
PKO Parasolowy fio
| 147,45 | 0,47% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 147,45 | 146,76 | 0,69 | 0,47 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 151,10 | 150,38 | 0,72 | 0,48 |
A2 | 147,45 | 146,76 | 0,69 | 0,47 |
A3 | 147,45 | 146,76 | 0,69 | 0,47 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 150,47 | 149,76 | 0,71 | 0,47 |
F | 157,77 | 157,01 | 0,76 | 0,48 |
G | 150,47 | 149,76 | 0,71 | 0,47 |
H | 157,77 | 157,01 | 0,76 | 0,48 |
I | 147,45 | 146,76 | 0,69 | 0,47 |
J | 158,05 | 157,30 | 0,75 | 0,48 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 147,45 | 147,45 |
---|---|---|
B | 146,76 | 146,76 |
C | 146,76 | 146,76 |
A1 | 151,10 | 151,10 |
B1 | 150,38 | 150,38 |
C1 | 150,38 | 150,38 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Strefy Euro
PKO Parasolowy fio
| 167,69 | 0,48% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 167,69 | 166,89 | 0,80 | 0,48 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 172,44 | 171,61 | 0,83 | 0,48 |
A2 | 167,69 | 166,89 | 0,80 | 0,48 |
A3 | 167,69 | 166,89 | 0,80 | 0,48 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 168,69 | 167,88 | 0,81 | 0,48 |
F | 170,59 | 169,76 | 0,83 | 0,49 |
G | 168,69 | 167,88 | 0,81 | 0,48 |
H | 170,59 | 169,76 | 0,83 | 0,49 |
I | 193,71 | 192,77 | 0,94 | 0,49 |
J | 171,47 | 170,64 | 0,83 | 0,49 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 167,69 | 167,69 |
---|---|---|
B | 166,89 | 166,89 |
C | 166,89 | 166,89 |
A1 | 172,44 | 172,44 |
B1 | 171,61 | 171,61 |
C1 | 171,61 | 171,61 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Parasolowy fio
| 236,22 | 0,63% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 236,22 | 234,74 | 1,48 | 0,63 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 236,65 | 235,16 | 1,49 | 0,63 |
A2 | 236,22 | 234,74 | 1,48 | 0,63 |
A3 | 236,22 | 234,74 | 1,48 | 0,63 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 238,09 | 236,59 | 1,50 | 0,63 |
F | 259,83 | 258,19 | 1,64 | 0,64 |
G | 238,09 | 236,59 | 1,50 | 0,63 |
H | 259,83 | 258,19 | 1,64 | 0,64 |
I | 277,61 | 275,85 | 1,76 | 0,64 |
J | 240,47 | 238,95 | 1,52 | 0,64 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 236,22 | 236,22 |
---|---|---|
B | 234,74 | 234,74 |
C | 234,74 | 234,74 |
A1 | 236,65 | 236,65 |
B1 | 235,16 | 235,16 |
C1 | 235,16 | 235,16 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Rynku Japońskiego
PKO Parasolowy fio
| 161,76 | -0,56% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 161,76 | 162,67 | -0,91 | -0,56 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 161,87 | 162,78 | -0,91 | -0,56 |
A2 | 161,76 | 162,67 | -0,91 | -0,56 |
A3 | 161,76 | 162,67 | -0,91 | -0,56 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 163,39 | 164,31 | -0,92 | -0,56 |
F | 163,36 | 164,28 | -0,92 | -0,56 |
G | 163,39 | 164,31 | -0,92 | -0,56 |
H | 163,36 | 164,28 | -0,92 | -0,56 |
I | 190,99 | 192,06 | -1,07 | -0,56 |
J | 165,30 | 166,23 | -0,93 | -0,56 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 161,76 | 161,76 |
---|---|---|
B | 162,67 | 162,67 |
C | 162,67 | 162,67 |
A1 | 161,87 | 161,87 |
B1 | 162,78 | 162,78 |
C1 | 162,78 | 162,78 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Rynku Złota
PKO Parasolowy fio
| 199,02 | 1,07% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 199,02 | 196,91 | 2,11 | 1,07 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 208,27 | 206,06 | 2,21 | 1,07 |
A2 | 199,02 | 196,91 | 2,11 | 1,07 |
A3 | 199,02 | 196,91 | 2,11 | 1,07 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 205,64 | 203,46 | 2,18 | 1,07 |
F | 226,03 | 223,63 | 2,40 | 1,07 |
G | 205,64 | 203,46 | 2,18 | 1,07 |
H | 226,03 | 223,63 | 2,40 | 1,07 |
I | 241,79 | 239,21 | 2,58 | 1,08 |
J | 217,36 | 215,05 | 2,31 | 1,07 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 199,02 | 199,02 |
---|---|---|
B | 196,91 | 196,91 |
C | 196,91 | 196,91 |
A1 | 208,27 | 208,27 |
B1 | 206,06 | 206,06 |
C1 | 206,06 | 206,06 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Rynku Polskiego
PKO Parasolowy fio
| 117,63 | 1,56% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 117,63 | 115,82 | 1,81 | 1,56 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 117,82 | 116,00 | 1,82 | 1,57 |
