Nazwa funduszu | Wartość bieżąca | Zmiana |
PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy
PKO Parasolowy fio
| 2 449,05 | 0,02% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 2 449,05 | 2 448,51 | 0,54 | 0,02 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 2 528,17 | 2 527,60 | 0,57 | 0,02 |
A2 | 2 449,05 | 2 448,51 | 0,54 | 0,02 |
A3 | 2 449,05 | 2 448,51 | 0,54 | 0,02 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 2 549,86 | 2 549,28 | 0,58 | 0,02 |
F | 2 536,23 | 2 535,63 | 0,60 | 0,02 |
G | 2 549,86 | 2 549,28 | 0,58 | 0,02 |
H | 2 536,23 | 2 535,63 | 0,60 | 0,02 |
I | 2 700,28 | 2 699,63 | 0,65 | 0,02 |
J | 2 512,04 | 2 511,44 | 0,60 | 0,02 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 2 462,59 | 2 449,05 |
---|---|---|
B | 2 448,51 | 2 435,04 |
C | 2 455,26 | 2 441,78 |
A1 | 2 530,70 | 2 528,17 |
B1 | 2 527,60 | 2 525,07 |
C1 | 2 528,86 | 2 526,34 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Samorządowych
PKO Parasolowy fio
| 118,35 | 0,01% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 118,35 | 118,34 | 0,01 | 0,01 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 119,09 | 119,08 | 0,01 | 0,01 |
A2 | 118,35 | 118,34 | 0,01 | 0,01 |
A3 | 118,35 | 118,34 | 0,01 | 0,01 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 118,35 | 118,34 | 0,01 | 0,01 |
F | 118,35 | 118,34 | 0,01 | 0,01 |
G | 118,35 | 118,34 | 0,01 | 0,01 |
H | 118,35 | 118,34 | 0,01 | 0,01 |
I | 118,35 | 118,34 | 0,01 | 0,01 |
J | 118,35 | 118,34 | 0,01 | 0,01 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 118,35 | 118,35 |
---|---|---|
B | 118,34 | 118,34 |
C | 118,34 | 118,34 |
A1 | 119,09 | 119,09 |
B1 | 119,08 | 119,08 |
C1 | 119,08 | 119,08 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Samorządowych II
PKO Parasolowy fio
| 112,86 | 0,0% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 112,86 | 112,86 | 0,00 | 0,00 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 113,44 | 113,44 | 0,00 | 0,00 |
A2 | 112,86 | 112,86 | 0,00 | 0,00 |
A3 | 112,86 | 112,86 | 0,00 | 0,00 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 112,86 | 112,86 | 0,00 | 0,00 |
F | 112,86 | 112,86 | 0,00 | 0,00 |
G | 112,86 | 112,86 | 0,00 | 0,00 |
H | 112,86 | 112,86 | 0,00 | 0,00 |
I | 112,86 | 112,86 | 0,00 | 0,00 |
J | 112,86 | 112,86 | 0,00 | 0,00 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 112,86 | 112,86 |
---|---|---|
B | 112,86 | 112,86 |
C | 112,86 | 112,86 |
A1 | 113,44 | 113,44 |
B1 | 113,44 | 113,44 |
C1 | 113,44 | 113,44 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Uniwersalny
PKO Parasolowy fio
| 116,20 | 0,03% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 116,20 | 116,17 | 0,03 | 0,03 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 116,47 | 116,44 | 0,03 | 0,03 |
A2 | 116,20 | 116,17 | 0,03 | 0,03 |
A3 | 116,20 | 116,17 | 0,03 | 0,03 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 116,20 | 116,17 | 0,03 | 0,03 |
F | 116,20 | 116,17 | 0,03 | 0,03 |
G | 116,20 | 116,17 | 0,03 | 0,03 |
H | 116,20 | 116,17 | 0,03 | 0,03 |
I | 116,20 | 116,17 | 0,03 | 0,03 |
J | 116,20 | 116,17 | 0,03 | 0,03 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 116,20 | 116,20 |
---|---|---|
B | 116,17 | 116,17 |
C | 116,17 | 116,17 |
A1 | 116,47 | 116,47 |
B1 | 116,44 | 116,44 |
C1 | 116,44 | 116,44 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy
PKO Parasolowy fio
| 224,88 | 0,24% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 224,88 | 224,35 | 0,53 | 0,24 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 233,73 | 233,18 | 0,55 | 0,24 |
A2 | 225,09 | 224,56 | 0,53 | 0,24 |
A3 | 224,88 | 224,35 | 0,53 | 0,24 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 251,66 | 251,07 | 0,59 | 0,23 |
F | 242,47 | 241,89 | 0,58 | 0,24 |
G | 251,66 | 251,07 | 0,59 | 0,23 |
H | 242,47 | 241,89 | 0,58 | 0,24 |
I | 264,44 | 263,82 | 0,62 | 0,24 |
J | 234,85 | 234,29 | 0,56 | 0,24 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 228,30 | 224,88 |
---|---|---|
B | 224,35 | 220,98 |
C | 226,05 | 222,67 |
A1 | 234,32 | 233,73 |
B1 | 233,18 | 232,60 |
C1 | 233,47 | 232,89 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Obligacji Globalny
PKO Parasolowy fio
| 99,20 | 0,05% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 99,20 | 99,15 | 0,05 | 0,05 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 99,73 | 99,68 | 0,05 | 0,05 |
A2 | 99,20 | 99,15 | 0,05 | 0,05 |
A3 | 99,20 | 99,15 | 0,05 | 0,05 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 99,93 | 99,88 | 0,05 | 0,05 |
F | 102,61 | 102,55 | 0,06 | 0,06 |
G | 99,93 | 99,88 | 0,05 | 0,05 |
H | 102,61 | 102,55 | 0,06 | 0,06 |
I | 99,20 | 99,15 | 0,05 | 0,05 |
J | 103,52 | 103,47 | 0,05 | 0,05 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 99,20 | 99,20 |
---|---|---|
B | 99,15 | 99,15 |
C | 99,15 | 99,15 |
A1 | 99,73 | 99,73 |
B1 | 99,68 | 99,68 |
C1 | 99,68 | 99,68 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Papierów Dłużnych USD
PKO Parasolowy fio
| 110,09 | 0,16% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 110,09 | 109,91 | 0,18 | 0,16 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 111,27 | 111,08 | 0,19 | 0,17 |
A2 | 110,09 | 109,91 | 0,18 | 0,16 |
A3 | 110,09 | 109,91 | 0,18 | 0,16 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 111,29 | 111,10 | 0,19 | 0,17 |
F | 119,19 | 118,98 | 0,21 | 0,18 |
G | 111,29 | 111,10 | 0,19 | 0,17 |
H | 119,19 | 118,98 | 0,21 | 0,18 |
I | 110,09 | 109,91 | 0,18 | 0,16 |
J | 115,59 | 115,39 | 0,20 | 0,17 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 110,09 | 110,09 |
---|---|---|
B | 109,91 | 109,91 |
C | 109,91 | 109,91 |
A1 | 111,27 | 111,27 |
B1 | 111,08 | 111,08 |
C1 | 111,08 | 111,08 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Dynamicznej Alokacji
PKO Parasolowy fio
| 168,52 | 0,17% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 168,52 | 168,24 | 0,28 | 0,17 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 184,41 | 184,11 | 0,30 | 0,16 |
A2 | 168,84 | 168,56 | 0,28 | 0,17 |
A3 | 168,52 | 168,24 | 0,28 | 0,17 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 214,75 | 214,39 | 0,36 | 0,17 |
F | 199,19 | 198,85 | 0,34 | 0,17 |
G | 214,75 | 214,39 | 0,36 | 0,17 |
H | 199,19 | 198,85 | 0,34 | 0,17 |
I | 202,43 | 202,08 | 0,35 | 0,17 |
J | 187,11 | 186,79 | 0,32 | 0,17 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 174,18 | 168,52 |
---|---|---|
B | 168,24 | 162,77 |
C | 171,02 | 165,51 |
A1 | 185,62 | 184,41 |
B1 | 184,11 | 182,91 |
C1 | 184,71 | 183,51 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Polskich Plus
PKO Parasolowy fio
| 113,49 | -1,99% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 113,49 | 115,79 | -2,30 | -1,99 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 121,67 | 124,15 | -2,48 | -2,00 |
A2 | 113,84 | 116,15 | -2,31 | -1,99 |
A3 | 113,49 | 115,79 | -2,30 | -1,99 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 143,57 | 146,48 | -2,91 | -1,99 |
F | 150,38 | 153,43 | -3,05 | -1,99 |
G | 143,57 | 146,48 | -2,91 | -1,99 |
H | 150,38 | 153,43 | -3,05 | -1,99 |
I | 169,29 | 172,72 | -3,43 | -1,99 |
J | 127,78 | 130,37 | -2,59 | -1,99 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 118,84 | 113,49 |
---|---|---|
B | 115,79 | 110,58 |
C | 118,46 | 113,18 |
A1 | 122,90 | 121,67 |
B1 | 124,15 | 122,91 |
C1 | 124,77 | 123,53 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek
PKO Parasolowy fio
| 351,50 | -1,31% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 351,50 | 356,15 | -4,65 | -1,31 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 375,94 | 380,91 | -4,97 | -1,30 |
A2 | 352,58 | 357,24 | -4,66 | -1,30 |
A3 | 351,50 | 356,15 | -4,65 | -1,31 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 411,98 | 417,42 | -5,44 | -1,30 |
F | 441,35 | 447,17 | -5,82 | -1,30 |
G | 411,98 | 417,42 | -5,44 | -1,30 |
H | 441,35 | 447,17 | -5,82 | -1,30 |
I | 519,84 | 526,68 | -6,84 | -1,30 |
J | 393,07 | 398,25 | -5,18 | -1,30 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 368,06 | 351,50 |
---|---|---|
B | 356,15 | 340,12 |
C | 364,35 | 348,14 |
A1 | 379,74 | 375,94 |
B1 | 380,91 | 377,10 |
C1 | 382,82 | 379,01 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Dóbr Luksusowych Globalny
PKO Parasolowy fio
| 286,29 | -0,44% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 286,29 | 287,56 | -1,27 | -0,44 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 305,96 | 307,32 | -1,36 | -0,44 |
A2 | 286,29 | 287,56 | -1,27 | -0,44 |
A3 | 286,29 | 287,56 | -1,27 | -0,44 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 351,05 | 352,60 | -1,55 | -0,44 |
F | 374,19 | 375,83 | -1,64 | -0,44 |
G | 351,05 | 352,60 | -1,55 | -0,44 |
H | 374,19 | 375,83 | -1,64 | -0,44 |
I | 410,26 | 412,05 | -1,79 | -0,43 |
J | 319,29 | 320,69 | -1,40 | -0,44 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 299,78 | 286,29 |
---|---|---|
B | 287,56 | 274,62 |
C | 294,18 | 281,09 |
A1 | 309,05 | 305,96 |
B1 | 307,32 | 304,25 |
C1 | 308,86 | 305,78 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Surowców Globalny
PKO Parasolowy fio
| 233,01 | -0,12% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 233,01 | 233,30 | -0,29 | -0,12 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 249,35 | 249,66 | -0,31 | -0,12 |
A2 | 233,01 | 233,30 | -0,29 | -0,12 |
A3 | 233,01 | 233,30 | -0,29 | -0,12 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 261,26 | 261,57 | -0,31 | -0,12 |
F | 287,44 | 287,78 | -0,34 | -0,12 |
G | 261,26 | 261,57 | -0,31 | -0,12 |
H | 287,44 | 287,78 | -0,34 | -0,12 |
I | 334,29 | 334,68 | -0,39 | -0,12 |
J | 259,04 | 259,35 | -0,31 | -0,12 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 243,99 | 233,01 |
---|---|---|
B | 233,30 | 222,80 |
C | 238,67 | 228,05 |
A1 | 251,87 | 249,35 |
B1 | 249,66 | 247,16 |
C1 | 250,91 | 248,41 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny
PKO Parasolowy fio
| 139,75 | -0,65% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 139,75 | 140,66 | -0,91 | -0,65 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 149,97 | 150,94 | -0,97 | -0,64 |
A2 | 139,75 | 140,66 | -0,91 | -0,65 |
A3 | 139,75 | 140,66 | -0,91 | -0,65 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 153,21 | 154,20 | -0,99 | -0,64 |
F | 175,66 | 176,79 | -1,13 | -0,64 |
G | 153,21 | 154,20 | -0,99 | -0,64 |
H | 175,66 | 176,79 | -1,13 | -0,64 |
I | 139,75 | 140,66 | -0,91 | -0,65 |
J | 156,05 | 157,06 | -1,01 | -0,64 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 146,34 | 139,75 |
---|---|---|
B | 140,66 | 134,33 |
C | 143,90 | 137,50 |
A1 | 151,48 | 149,97 |
B1 | 150,94 | 149,43 |
C1 | 151,70 | 150,19 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Technologii i Innowacji Globalny
PKO Parasolowy fio
| 484,62 | 0,09% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 484,62 | 484,17 | 0,45 | 0,09 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 518,18 | 517,69 | 0,49 | 0,09 |
A2 | 484,62 | 484,17 | 0,45 | 0,09 |
A3 | 484,62 | 484,17 | 0,45 | 0,09 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 603,74 | 603,16 | 0,58 | 0,10 |
F | 635,82 | 635,20 | 0,62 | 0,10 |
G | 603,74 | 603,16 | 0,58 | 0,10 |
H | 635,82 | 635,20 | 0,62 | 0,10 |
I | 714,48 | 713,77 | 0,71 | 0,10 |
J | 543,03 | 542,49 | 0,54 | 0,10 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 507,46 | 484,62 |
---|---|---|
B | 484,17 | 462,38 |
C | 495,31 | 473,28 |
A1 | 523,41 | 518,18 |
B1 | 517,69 | 512,51 |
C1 | 520,29 | 515,10 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Dywidendowych Globalny
PKO Parasolowy fio
| 174,27 | -0,83% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 174,27 | 175,73 | -1,46 | -0,83 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 182,27 | 183,79 | -1,52 | -0,83 |
A2 | 174,27 | 175,73 | -1,46 | -0,83 |
A3 | 174,27 | 175,73 | -1,46 | -0,83 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 179,38 | 180,88 | -1,50 | -0,83 |
F | 200,11 | 201,78 | -1,67 | -0,83 |
G | 179,38 | 180,88 | -1,50 | -0,83 |
H | 200,11 | 201,78 | -1,67 | -0,83 |
I | 174,27 | 175,73 | -1,46 | -0,83 |
J | 195,02 | 196,64 | -1,62 | -0,82 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 174,27 | 174,27 |
---|---|---|
B | 175,73 | 175,73 |
C | 175,73 | 175,73 |
A1 | 182,27 | 182,27 |
B1 | 183,79 | 183,79 |
C1 | 183,79 | 183,79 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Medycyny i Demografii Globalny
PKO Parasolowy fio
| 162,36 | -0,1% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 162,36 | 162,52 | -0,16 | -0,10 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 168,46 | 168,63 | -0,17 | -0,10 |
A2 | 162,36 | 162,52 | -0,16 | -0,10 |
A3 | 162,36 | 162,52 | -0,16 | -0,10 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 167,45 | 167,61 | -0,16 | -0,10 |
F | 187,67 | 187,85 | -0,18 | -0,10 |
G | 167,45 | 167,61 | -0,16 | -0,10 |
H | 187,67 | 187,85 | -0,18 | -0,10 |
I | 162,36 | 162,52 | -0,16 | -0,10 |
J | 180,99 | 181,15 | -0,16 | -0,09 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 162,36 | 162,36 |
---|---|---|
B | 162,52 | 162,52 |
C | 162,52 | 162,52 |
A1 | 168,46 | 168,46 |
B1 | 168,63 | 168,63 |
C1 | 168,63 | 168,63 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny
PKO Parasolowy fio
| 146,75 | -0,27% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 146,75 | 147,14 | -0,39 | -0,27 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 150,38 | 150,77 | -0,39 | -0,26 |
A2 | 146,75 | 147,14 | -0,39 | -0,27 |
A3 | 146,75 | 147,14 | -0,39 | -0,27 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 149,75 | 150,14 | -0,39 | -0,26 |
F | 157,00 | 157,41 | -0,41 | -0,26 |
G | 149,75 | 150,14 | -0,39 | -0,26 |
H | 157,00 | 157,41 | -0,41 | -0,26 |
I | 146,75 | 147,14 | -0,39 | -0,27 |
J | 157,29 | 157,69 | -0,40 | -0,25 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 146,75 | 146,75 |
---|---|---|
B | 147,14 | 147,14 |
C | 147,14 | 147,14 |
A1 | 150,38 | 150,38 |
B1 | 150,77 | 150,77 |
C1 | 150,77 | 150,77 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Strefy Euro
PKO Parasolowy fio
| 167,66 | -0,82% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 167,66 | 169,05 | -1,39 | -0,82 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 172,41 | 173,83 | -1,42 | -0,82 |
A2 | 167,66 | 169,05 | -1,39 | -0,82 |
A3 | 167,66 | 169,05 | -1,39 | -0,82 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 168,66 | 170,05 | -1,39 | -0,82 |
F | 170,55 | 171,96 | -1,41 | -0,82 |
G | 168,66 | 170,05 | -1,39 | -0,82 |
H | 170,55 | 171,96 | -1,41 | -0,82 |
I | 193,66 | 195,25 | -1,59 | -0,81 |
J | 171,43 | 172,84 | -1,41 | -0,82 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 167,66 | 167,66 |
---|---|---|
B | 169,05 | 169,05 |
C | 169,05 | 169,05 |
A1 | 172,41 | 172,41 |
B1 | 173,83 | 173,83 |
C1 | 173,83 | 173,83 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Rynku Amerykańskiego
PKO Parasolowy fio
| 234,88 | 0,32% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 234,88 | 234,13 | 0,75 | 0,32 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 235,31 | 234,55 | 0,76 | 0,32 |
A2 | 234,88 | 234,13 | 0,75 | 0,32 |
A3 | 234,88 | 234,13 | 0,75 | 0,32 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 236,74 | 235,98 | 0,76 | 0,32 |
F | 258,35 | 257,52 | 0,83 | 0,32 |
G | 236,74 | 235,98 | 0,76 | 0,32 |
H | 258,35 | 257,52 | 0,83 | 0,32 |
I | 276,02 | 275,13 | 0,89 | 0,32 |
J | 239,10 | 238,33 | 0,77 | 0,32 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 234,88 | 234,88 |
---|---|---|
B | 234,13 | 234,13 |
C | 234,13 | 234,13 |
A1 | 235,31 | 235,31 |
B1 | 234,55 | 234,55 |
C1 | 234,55 | 234,55 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Rynku Japońskiego
PKO Parasolowy fio
| 162,78 | -0,4% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 162,78 | 163,43 | -0,65 | -0,40 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 162,89 | 163,54 | -0,65 | -0,40 |
A2 | 162,78 | 163,43 | -0,65 | -0,40 |
A3 | 162,78 | 163,43 | -0,65 | -0,40 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 164,42 | 165,08 | -0,66 | -0,40 |
F | 164,39 | 165,05 | -0,66 | -0,40 |
G | 164,42 | 165,08 | -0,66 | -0,40 |
H | 164,39 | 165,05 | -0,66 | -0,40 |
I | 192,18 | 192,95 | -0,77 | -0,40 |
J | 166,34 | 167,01 | -0,67 | -0,40 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 162,78 | 162,78 |
---|---|---|
B | 163,43 | 163,43 |
C | 163,43 | 163,43 |
A1 | 162,89 | 162,89 |
B1 | 163,54 | 163,54 |
C1 | 163,54 | 163,54 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Rynku Złota
PKO Parasolowy fio
| 196,32 | 2,06% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 196,32 | 192,36 | 3,96 | 2,06 |
---|---|---|---|---|
A1/B1/C1 | 205,44 | 201,30 | 4,14 | 2,06 |
A2 | 196,32 | 192,36 | 3,96 | 2,06 |
A3 | 196,32 | 192,36 | 3,96 | 2,06 |
C2 | - | - | - | - |
C3 | - | - | - | - |
E | 202,85 | 198,75 | 4,10 | 2,06 |
F | 222,95 | 218,44 | 4,51 | 2,06 |
G | 202,85 | 198,75 | 4,10 | 2,06 |
H | 222,95 | 218,44 | 4,51 | 2,06 |
I | 238,49 | 233,66 | 4,83 | 2,07 |
J | 214,40 | 210,06 | 4,34 | 2,07 |
Jednostka |
maks. cena nabycia |
min. cena odkupienia |
---|
A | 196,32 | 196,32 |
---|---|---|
B | 192,36 | 192,36 |
C | 192,36 | 192,36 |
A1 | 205,44 | 205,44 |
B1 | 201,30 | 201,30 |
C1 | 201,30 | 201,30 |
A2 | - | - |
A3 | - | - |
C2 | - | - |
C3 | - | - |
E | - | - |
F | - | - |
G | - | - |
H | - | - |
I | - | - |
J | - | - |
PKO Akcji Rynku Polskiego
PKO Parasolowy fio
| 114,81 | -2,67% |
Karta funduszu | Wykres | Szczegóły |
Jednostka | wartość bieżąca | wartość poprzednia | zmiana |
zmiana w % |
---|
A/B/C | 114,81 | 117,96 | -3,15 | -2,67 |
---|---|---|---|---|
