Informujemy, iż w dniu 31 sierpnia 2015 r. nastąpiła korekta wyceny jednostek subfunduszu PKO Złota wydzielonego w ramach funduszu PKO Światowy Fundusz Walutowy - fio obejmująca dni wyceny 26 i 27 sierpnia 2015 r. zgodnie z poniższym zestawieniem.
26 sierpnia 2015 | kategoria jednostek uczestnictwa | ||||
| A | A1 | E | F | I |
wycena błędna | 581,72 | 585,4 | 581,72 | 593,83 | 608,55 |
wycena prawidłowa | 581,61 | 585,29 | 581,61 | 593,72 | 608,43 |
27 sierpnia 2015 | kategoria jednostek uczestnictwa | ||||
A | A1 | E | F | I | |
wycena błędna | 603,81 | 607,63 | 603,81 | 616,40 | 631,68 |
wycena prawidłowa | 603,70 | 607,52 | 603,70 | 616,28 | 631,57 |
PKO TFI dokona rozliczeń z uczestnikami i funduszem w celu pokrycia strat związanych z realizacją zleceń według błędnej wyceny zgodnie z zapisami prospektu funduszu.