Informujemy, że w dniu 19 maja 2015 opublikowana została nieprawidłowa wycena jednostek uczestnictwa na dzień 18 maja 2015 dla następujących subfunduszy wydzielonych w ramach PKO Parasolowy - fio:
Subfundusz PKO Skarbowy | KAT. A | KAT. A1 | KAT. E | KAT. F | KAT. I |
Błędna | 2053,34 | 2098,52 | 2112,33 | 2054,10 | 2103,74 |
Prawidłowa | 2053,53 | 2098,71 | 2112,52 | 2054,28 | 2103,93 |
Subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych | KAT. A | KAT. A1 | KAT. E | KAT. F | KAT. I |
Błędna | 195,27 | 198,98 | 209,74 | 195,49 | 204,13 |
Prawidłowa | 195,28 | 198,99 | 209,75 | 195,51 | 204,15 |
Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus | KAT. A | KAT. A1 | KAT. E | KAT. F | KAT. I |
Błędna | 160,53 | 163,02 | 160,53 | 163,60 | 167,82 |
Prawidłowa | 160,54 | 163,04 | 160,54 | 163,61 | 167,83 |
Prawidłowa wycena na dzień 18 maja 2015 została opublikowana w dniu 20 maja 2015.
Powyższe zdarzenie nie miało wpływu na realizację zleceń nabyć. W przypadku odkupień jednostek uczestnictwa w tych subfunduszach przelewy środków mogą być realizowane w dwóch transzach.