Informujemy, iż w dniu 31 grudnia 2013 r. opublikowana została nieprawidłowa wycena certyfikatów inwestycyjnych funduszu PKO Globalnej Makroekonomii – funduszu inwestycyjnego zamkniętego na dzień 30 grudnia 2013 r.
Poniżej przedstawiono zweryfikowaną WANCI PKO Globalnej Makroekonomii – fiz:
seria CI | wartość przed korektą | wartość po korekcie |
A1 | 1.243,32 | 1.243,26 |
B2, B3, B4 | 1.220,66 | 1.220,60 |
B5, B6 | 1.220,66 | 1.220,60 |
C7, C8 | 1.233,52 | 1.233,46 |
D9 | 1.220,31 | 1.220,25 |
E10 | 1.232,58 | 1.232,52 |
F11 | 1.251,89 | 1.251,83 |
G12 | 1.240,53 | 1.240,47 |
Powyższe zdarzenie nie miało wpływu na realizację zleceń wykupu certyfikatów inwestycyjnych złożonych przez Uczestników.