W związku z korektą wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa kategorii A Subfunduszu Sigma Obligacji Plus wydzielonego w ramach Gamma Parasol Biznes sfio za dni wyceny wskazane w poniższej tabeli poniżej przedstawiono poprawną wycenę Jednostki Uczestnictwa:
Data wyceny | Opublikowana błędna wartość | Prawidłowa wartość |
2022-02-16 | 107,37 | 107,38 |
2022-02-17 | 107,36 | 107,37 |
2022-02-21 | 107,34 | 107,35 |
2022-02-28 | 107,00 | 107,01 |
2022-03-01 | 107,00 | 107,01 |
2022-03-02 | 106,90 | 106,91 |
2022-03-03 | 106,86 | 106,87 |
2022-03-04 | 106,75 | 106,76 |
2022-03-09 | 106,50 | 106,51 |
2022-03-14 | 106,41 | 106,42 |
2022-03-15 | 106,44 | 106,45 |
2022-03-16 | 106,48 | 106,49 |
2022-03-17 | 106,60 | 106,61 |
2022-03-18 | 106,61 | 106,62 |
2022-03-23 | 106,42 | 106,43 |
2022-03-28 | 106,39 | 106,40 |
2022-04-05 | 106,44 | 106,45 |
2022-04-11 | 105,87 | 105,88 |
2022-04-13 | 106,23 | 106,24 |
2022-04-14 | 106,12 | 106,13 |
2022-04-19 | 105,95 | 105,96 |
2022-04-25 | 106,02 | 106,03 |
2022-04-27 | 106,16 | 106,17 |
2022-04-28 | 106,14 | 106,15 |
2022-04-29 | 106,08 | 106,09 |
2022-05-02 | 105,12 | 105,21 |
Towarzystwo niezwłocznie dokona rozliczeń skutków korekty wyceny zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.