W związku z korektą wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu PKO Akcji Nowa Europa wydzielonego w ramach PKO Parasolowy fio za dzień 7 stycznia 2020 poniżej przedstawiono poprawną wycenę WANJU funduszu:
Kategoria | WANJU ogłoszone | WANJU poprawne |
A/B/C | 117,87 | 114,31 |
A1/B1/C1 | 133,06 | 129,04 |
A2 | 117,87 | 114,31 |
A3 | 117,87 | 114,31 |
E | 163,10 | 158,16 |
F | 135,38 | 131,28 |
G | 122,68 | 118,97 |
H | 119,80 | 116,18 |
I | 117,87 | 114,31 |
J | 120,19 | 116,56 |
Towarzystwo niezwłocznie dokona rozliczeń skutków korekty wyceny zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.