W związku z korektą wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa wszystkich kategorii Subfunduszu PKO Akcji Rynku Japońskiego wydzielonego w ramach PKO Parasolowy fio oraz kategorii J Subfunduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040 wydzielonego w ramach PKO Zabezpieczenia Emerytalnego sfio za dzień 11 marca 2020 poniżej przedstawiono poprawną wycenę WANJU:
Subfunduszu PKO Akcji Rynku Japońskiego
Kategoria | WANJU ogłoszone | WANJU poprawne |
A/B/C | 79,84 | 79,75 |
A1/B1/C1 | 79,84 | 79,75 |
E | 79,84 | 79,75 |
F | 87,05 | 86,95 |
G | 79,93 | 79,84 |
H | 79,92 | 79,83 |
I | 90,40 | 90,30 |
J | 79,97 | 79,89 |
Subfunduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040
Kategoria | WANJU ogłoszone | WANJU poprawne |
A/B/C | 11,19 | 11,19 |
A2 | 11,19 | 11,19 |
E | 12,43 | 12,43 |
F | 12,58 | 12,58 |
G | 11,74 | 11,74 |
H | 11,38 | 11,38 |
J | 11,41 | 11,40 |
Towarzystwo niezwłocznie dokona rozliczeń skutków korekty wyceny zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.